Özel Üretim
PVC Ürünler
PVC-U Te Çatal 87°
Ürün Ölçü & Kod Tablosu
İstediğiniz ölçüyü seçerek sepete ekleyin.
| Ürün Kodu | Ölçü () | Koli Adedi | Miktar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 50 / 50 | 100 | ||
| 651 | 75 / 50 | 30 | ||
| 652 | 75 / 75 | 20 | ||
| 653 | 110 / 50 | 15 | ||
| 654 | 110 / 75 | 20 | ||
| 655 | 110 / 110 | 15 | ||
| 656 | 125 / 50 | 10 | ||
| 657 | 125 / 75 | 10 | ||
| 658 | 125 / 110 | 10 | ||
| 659 | 125 / 125 | 10 | ||
| 660 | 160 / 50 | 10 | ||
| 661 | 160 / 75 | 10 | ||
| 662 | 160 / 110 | 6 | ||
| 663 | 160 / 125 | 5 | ||
| 664 | 160 / 160 | 5 | ||
| 665 | 200 / 50 | 3 | ||
| 666 | 200 / 75 | 3 | ||
| 667 | 200 / 110 | 5 | ||
| 668 | 200 / 125 | 3 | ||
| 669 | 200 / 160 | 3 | ||
| 670 | 200 / 200 | 4 | ||
| 671 | 250 / 110 | 3 | ||
| 672 | 250 / 125 | 3 | ||
| 673 | 250 / 160 | 3 | ||
| 674 | 250 / 200 | 3 | ||
| 675 | 250 / 250 | 3 |
Sepete eklendi
Türkçe
English
Pусский
العربية
Română