Özel Üretim
PVC Ürünler
PVC-U Çift Çatal 45°
Ürün Ölçü & Kod Tablosu
İstediğiniz ölçüyü seçerek sepete ekleyin.
| Ürün Kodu | Ölçü () | Koli Adedi | Miktar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 690 | 50/50 | 50 | ||
| 691 | 75/50 | 20 | ||
| 692 | 75/75 | 20 | ||
| 693 | 110/50 | 20 | ||
| 694 | 110/75 | 10 | ||
| 695 | 110/110 | 8 | ||
| 696 | 125/50 | 10 | ||
| 697 | 125/75 | 10 | ||
| 698 | 125/125 | 10 | ||
| 699 | 160/50 | 10 | ||
| 700 | 160/75 | 10 | ||
| 701 | 160/110 | 5 | ||
| 702 | 160/125 | 4 | ||
| 703 | 160/160 | 4 | ||
| 704 | 200/50 | 3 | ||
| 705 | 200/75 | 3 | ||
| 706 | 200/110 | 3 | ||
| 707 | 200/160 | 3 | ||
| 708 | 200/200 | 3 | ||
| 709 | 250/50 | 3 | ||
| 710 | 250/75 | 3 | ||
| 711 | 250/110 | 3 | ||
| 712 | 250/125 | 3 | ||
| 713 | 200/160 | 3 | ||
| 714 | 250/200 | 2 | ||
| 715 | 250/250 | 2 |
Sepete eklendi
Türkçe
English
Pусский
العربية
Română