Özel Üretim
PPR Ürünler
PPR Redüksiyon
Ürün Ölçü & Kod Tablosu
İstediğiniz ölçüyü seçerek sepete ekleyin.
| Ürün Kodu | Ölçü (metre) | Koli Adedi | Miktar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 1615 | 25 / 20 | 600 | ||
| 1616 | 32 / 20 | 400 | ||
| 1617 | 32 / 25 | 350 | ||
| 1618 | 40 / 20 | 250 | ||
| 1619 | 40 / 25 | 250 | ||
| 1620 | 40 / 32 | 150 | ||
| 1621 | 50 / 20 | 100 | ||
| 1622 | 50 / 25 | 120 | ||
| 1623 | 50 / 32 | 120 | ||
| 1624 | 50 / 40 | 100 | ||
| 1625 | 63 / 20 | 80 | ||
| 1626 | 63 / 25 | 80 | ||
| 1627 | 63 / 32 | 60 | ||
| 1628 | 63 / 40 | 60 | ||
| 1401 | 63 / 50 | 50 | ||
| 1402 | 75 / 20 | 60 | ||
| 1403 | 75 / 25 | 50 | ||
| 1404 | 75 / 32 | 50 | ||
| 1405 | 75 / 40 | 50 | ||
| 1406 | 75 / 50 | 40 | ||
| 1407 | 75 / 63 | 40 | ||
| 1408 | 90 / 50 | 20 | ||
| 1409 | 90 / 63 | 20 | ||
| 1410 | 90 / 75 | 16 | ||
| 1411 | 110 / 63 | 16 | ||
| 1412 | 110 / 75 | 16 |
Sepete eklendi
Türkçe
English
Pусский
العربية
Română