Özel Üretim
PPR Ürünler
PPR İnegal Te
Ürün Ölçü & Kod Tablosu
İstediğiniz ölçüyü seçerek sepete ekleyin.
| Ürün Kodu | Ölçü (metre) | Koli Adedi | Miktar | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 20/25/20 | 150 | ||
| 1648 | 25/20/20 | 150 | ||
| 1649 | 25/20/25 | 150 | ||
| 1650 | 25/25/20 | 150 | ||
| 1442 | 32/20/20 | 100 | ||
| 1651 | 32/20/25 | 100 | ||
| 1652 | 32/20/32 | 80 | ||
| 1653 | 32/25/20 | 100 | ||
| 1443 | 32/25/25 | 100 | ||
| 1654 | 32/25/32 | 80 | ||
| 1444 | 32/32/25 | 60 | ||
| 1445 | 40/20/40 | 60 | ||
| 1655 | 40/25/40 | 60 | ||
| 1446 | 40/32/40 | 60 | ||
| 1447 | 50/20/50 | 60 | ||
| 1448 | 50/25/50 | 40 | ||
| 1449 | 50/32/50 | 30 | ||
| 1450 | 50/40/50 | 30 | ||
| 1451 | 63/20/63 | 20 | ||
| 1452 | 63/25/63 | 20 | ||
| 1453 | 63/32/63 | 20 | ||
| 1454 | 63/40/63 | 16 | ||
| 1455 | 63/50/63 | 16 | ||
| 1456 | 75/20/75 | 10 | ||
| 1457 | 75/25/75 | 10 | ||
| 1458 | 75/32/75 | 10 | ||
| 1459 | 75/40/75 | 10 | ||
| 1460 | 75/50/75 | 10 | ||
| 1461 | 75/63/75 | 10 | ||
| 1462 | 90/63/90 | 4 | ||
| 1463 | 110/5/110 | 3 | ||
| 1464 | 110/63/110 | 2 |
Sepete eklendi
Türkçe
English
Pусский
العربية
Română